Aquà encontrarás variados temas como: cine, televisión, software, famosos, farándula, novedades, estrenos, avances de cine, música y todo lo que en el dÃa a dÃa repercute en la red de redes. Además, publicamos esas cosillas interesantes que le dan colorcito a la Web; cosas sorprendentes, novedosas, y extrañas son las que nos gustan.
La maquinaría de Hollywood ya estaría trabajando en una nueva adaptación para la pantalla grande de la serie 24. El sueño del actor Kiefer Sutherland, se hace realidad: Tener una versión cinematográfica de la serie que finalmente lo catapultó al éxito. En ella interpreta a Jack Bauer, un decidido agente federal que hará todo lo posible por defender a su patria. La fuente de esta primicia surge en Variety.com, la cual agrega que la acción se trasladará desde America a Europa..
| Posición | Título | Recaudado a este momento | Nro de Cines | Total | Sem/ en cartel |
| 1 | X-Men Origins: Wolverine | $87,000,000 | 4,099 | $87,000,000 | 1 |
| 2 | Ghosts of Girlfriends Past | $15,325,000 | 3,175 | $15,325,000 | 1 |
| 3 | Obsessed | $12,200,000 | 2,514 | $47,002,000 | 2 |
| 4 | 17 Again | $6,355,000 | 3,255 | $48,497,000 | 3 |
| 5 | Monsters vs. Aliens | $5,800,000 | 2,626 | $182,405,000 | 6 |
| 6 | The Soloist | $5,600,000 | 2,033 | $18,108,000 | 2 |
| 7 | Earth | $4,184,000 | 1,804 | $21,848,000 | 2 |
| 8 | Fighting | $4,173,000 | 2,312 | $17,507,000 | 2 |
| 9 | Hannah Montana The Movie | $4,075,000 | 2,819 | $70,857,000 | 4 |
| 10 | State of Play | $3,655,000 | 2,445 | $30,883,000 | 3 |
| 11 | Fast & Furious | $2,725,000 | 2,547 | $149,768,000 | 5 |
| 12 | Battle for Terra | $1,064,000 | 1,162 | $1,064,000 | 1 |
Muchas gracias por visitar Wappy SuscrÃbase vÃa
RSS Feed o E-mail y reciba cada mañana los últimos artÃculos publicados. ¿Qué es RSS?
Si desea disponer del material aquà publicado para reproducirlo en otro sitio por favor recuerde agregar un enlace al artÃculo original.
Si encuentra algún error en el contenido de ésta página o desea contactarnos siga este enlace
- Wappy.ws Blog de cine, televisión y variedades. 2005-2012. -